Циклоны тип ЦН-15У

Фильтры Циклон ЦН-15применяются для грубой и средней очистки воздуха от древесных стружки, опилок и пыли.


Габаритные и присоединительные размеры

№ Цик-
лона
Производительность, м3/ч D, мм. H, мм. axb, мм Масса, кг..
2,5 м/сек. 4 м/сек.
ЦН-200х1УП 283 452 200 662 132х52 16
ЦН-300х1УП 630 1000 300 993 198х78 37
ЦН-400х1УП 1100 1800 400 1324 264х104 65
ЦН-500х1УП 1800 2800 500 1655 330х130 102
ЦН-600х1УП 2500 4100 600 1986 396х156 147
ЦН-700х1УП 3500 5500 700 2317 462х182 200
ЦН-800х1УП 4500 7200 800 2648 528х208 261
ЦН-900х1УП 5700 9200 900 2979 594х234 330
ЦН-1000х1УП 7100 11300 1000 3310 660х260 408
ЦН-1200х1УП 10200 16200 1200 3972 792х312 587
ЦН-1400х1УП 13900 22200 1400 4634 924х364 800
ЦН-1600х1УП 18000 28800 1600 5896 1056х416 1163
ЦН-1800х1УП 22500 36000 1800 5958 1188х468 1322
ЦН-2000х1УП 27000 43200 2000 6020 1320х520 1484


Фильтры Циклон тип ЦН-15 рекомендуется устанавливать на нагнетании, так как при работе на всасывании наблюдаются значительные подсосы воздуха.

Циклоны тип ЦН-15 изготавливаются как правыми (движение воздуха по часовой стрелке, если смотреть с верху), так и левыми.

При установки циклонов вне зданий необходимо предусмотреть заземление.

(812) 903-66-27